食品词典中的关于spectro的专业释义: | |
英文名称 | 中文名称 |
| AAS(atomic absorption spectrometry) | 原子吸收光谱(测定)法 |
| absorption spectrometry | 吸收光谱测定(法) |
| atomic absorption spectrometry(AAS) | 原子吸收光谱(测定)法 |
| atomic absorption spectrophotometer | 原子吸收分光光度计 |
| atomic absorption spectrophotometric graphite furnace method | 原子吸收分光光度石墨炉法 |
| atomic absorption spectrophotometry | 原子吸收分光光度法 |
| atomic absorption spectroscopy | 原子吸收光谱淀定法 |
| atomic fluorescence spectrometry | 原子荧光光谱测定法 |
| chemical ionization mass spectrometry(CIM) | 化学电离质谱测定法 |
| CIM(chemical ionization mass spectrometry) | 化学电离质谱测定法 |
| double-beam spectrodensitometer | 双光束分光光密度计 |
| FIS(far infrared spectrometer) | 远红外线分光计 |
| flame atomic absorption spectrophotometric method | 火焰原子孙吸收分光光度法 |
| flame atomic absorption spectrophotometry | 火焰原子吸收分光光度法 |
| flame atomic absorption spectroscopy | 火焰原子吸收分光光度法 |
| flame(emission)spectrophotometer | 火焰分光光度计 |
| fluorospectrophoto meter | 荧光分光光度计 |
| gas-liquid chromatography mass spectrometry(GLC-MC) | (气、液)色谱-质谱联合法 |
| GLC-MC(gas-luquid chromatography mass spectrometry) | (气、液)色谱质谱联合法 |
| high resolution mass spectrometry | 高分辨质谱测定法 |
| 更多专业词汇>> | |
参考词典中spectro的常规释义:
基本释义
- n.光谱







鲁公网安备 37060202000128号